<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selbstuntersuchung &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/tag/selbstuntersuchung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<description>Seit 1998 von Patienten für Patienten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2021 08:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wp-content/uploads/logo-Selbsthilfe-hautkrebs_512px-150x131.jpg</url>
	<title>Selbstuntersuchung &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>60.000 Melanome weltweit unerkannt wegen COVID-19?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/60-000-melanome-weltweit-unerkannt-wegen-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3953</guid>

					<description><![CDATA[Alarmierende Zahl: Bis zu sechzigtausend Melanome könnten wegen COVID-19 unerkannt geblieben sein. Eine internationale Umfrage der Global Coalition for Melanoma Patient Advocacy ergab, dass bis zu ein Fünftel weniger Melanome während der Covid-19-Pandemie weltweit diagnostiziert wurden. Deshalb ist die Selbstuntersuchung der Haut so wichtig, ob alleine oder mit dem Partner. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videos von der Melanoma Patient Conference in Birmingham</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/videos-von-der-melanoma-patient-conference-in-birmingham/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 06:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Imogen Cheese]]></category>
		<category><![CDATA[melanoma patient conference]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[Schon zum 2. Mal hat fand im Juni 2017 die Melanoma Patient Conference UK in Birmingham in Großbritannien statt. Zwei Tage lang informierten und diskutierten Mediziner, Angehörige und Betroffene viele Aspekte rund um den schwarzen Hautkrebs. Viele der Vorträge und auch einige Interviews mit Patienten kann man jetzt im Youtube-Kanal der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
