<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melanom &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/tag/melanom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<description>Seit 1998 von Patienten für Patienten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2023 16:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wp-content/uploads/logo-Selbsthilfe-hautkrebs_512px-150x131.jpg</url>
	<title>Melanom &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie zu Bedürfnissen und Lebensqualität von Melanompatienten sucht Teilnehmer</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/studie-zu-beduerfnissen-und-lebensqualitaet-von-melanompatienten-sucht-teilnehmer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 20:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[MESSAGE-Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie zu Lebensqualität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=5427</guid>

					<description><![CDATA[Welche Auswirkung hat eine Melanomerkrankung und -Therapie nach der Behandlung auf das Leben und die Lebensqualität von Patienten? Gezielte Survivorship-Programme für Melanom-Überlebende gibt es derzeit noch nicht. Die MESSAGE-Studie soll dabei helfen, entsprechende Angebote zu entwickeln. Unter anderem arbeiten hier die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie des LVR-Klinikums in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zur mediterranen Ernährung bei Melanom-Immuntherapie</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/studie-zur-mediterranen-ernaehrung-bei-melanom-immuntherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:50:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung bei Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterrane Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[Ergebnisse einer Studie mit Patienten mit fortgeschrittenem Melanom legen nahe, dass eine mediterrane Ernährungsweise, reich an Vollkornprodukten, Fisch, Nüssen, Obst, Hülsenfrüchten und Gemüse, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf eine Immun-Checkpoint-Therapie verbunden ist. Es ist schon länger bekannt, dass ein diverses Mikrobiom sich vorteilhaft auf die Gesundheit auswirkt, und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht vom Deutschen Hautkrebskongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/ado-kongress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 07:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Aderhautmelanom]]></category>
		<category><![CDATA[ADO]]></category>
		<category><![CDATA[ADO-Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=4996</guid>

					<description><![CDATA[Der diesjährige Deutsche Hautkrebs-Kongress der ADO fand im September in Hannover statt und war endlich einmal wieder ein richtiges Präsenztreffen. Ein breites Spektrum von Interessierten, von uns Patientenvertretern über ärztliche, forschende und pflegerische Berufsgruppen nahm daran teil und tauschte sich lebhaft aus. Wichtige Keynote Lectures zur Grundlagenforschung, spannende Fachvorträge und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues vom ASCO, dem Amerikanischen Krebskongress zum Hautkrebs</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/neues-vom-asco-dem-amerikanischen-krebskongress-zum-hautkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 18:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Antikörper]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[LAG-3]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem diesjährigen Amerikanischen Krebskongress ASCO, dem größten seiner Art weltweit, gab es einige moderate Erfolge im Kampf gegen das Melanom zu vermelden. Prof. Dr. Christoffer Gebhardt (Hamburg) erklärt in einem Video, worum es sich handelt. Video zum ASCO mit Prof. Christoffer Gebhardt Im Onko-Internetportal der Deutschen Krebsgesellschaft wird über [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.multimedia-portal.net/files/media-portal/onko-portal/2021/ASCO/Gebhardt%20Patient/2021-06-08_Interview_Gebhardt_Patient.mp4" length="185894348" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Angst vor Corona-Ansteckung führt zu verspäteten Hautkrebsdiagnosen und größeren Tumordicken</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/angst-vor-corona-ansteckung-fuehrt-zu-verspaeteten-hautkrebsdiagnosen-und-groesseren-tumordicken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corona-Virus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[DDG]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=4181</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG) ruft zur Hautkrebsvor- und Nachsorge trotz COVID-19 auf. Die Hautärzte warnen, dass die Angst vor Corona-Ansteckung zu verspäteten Hautkrebsdiagnosen und größeren Tumordicken führt. Obwohl Arztbesuche in Corona-bedingten Lockdownzeiten erlaubt sind, sagen viele Menschen aus Angst vor einer Ansteckung Termine ab oder verschieben sie. „Patientinnen und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie bestätigt Wirksamkeit von adjuvanter Immuntherapie</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/studie-bestaetigt-wirksamkeit-von-adjuvanter-immuntherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 16:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[adjuvant]]></category>
		<category><![CDATA[Adjuvante Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=4178</guid>

					<description><![CDATA[Patient*innen mit malignem Melanom im Stadium III, bei denen ein hohes Risiko für eine Rückkehr des Tumors besteht, können davon profitieren, wenn sie nach der Operation mit einer unterstützenden, sogenannten adjuvanten Immuntherapie mit einem PD1-Blocker behandelt werden. Das geht aus den Ergebnissen einer Studie der der European Organisation for Research and Treatment [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60.000 Melanome weltweit unerkannt wegen COVID-19?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/60-000-melanome-weltweit-unerkannt-wegen-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 17:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Früherkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstuntersuchung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3953</guid>

					<description><![CDATA[Alarmierende Zahl: Bis zu sechzigtausend Melanome könnten wegen COVID-19 unerkannt geblieben sein. Eine internationale Umfrage der Global Coalition for Melanoma Patient Advocacy ergab, dass bis zu ein Fünftel weniger Melanome während der Covid-19-Pandemie weltweit diagnostiziert wurden. Deshalb ist die Selbstuntersuchung der Haut so wichtig, ob alleine oder mit dem Partner. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endlich veröffentlicht: Neue Patientenleitlinie Melanom</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/endlich-veroeffentlicht-neue-patientenleitlinie-melanom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 07:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenleitlinie Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer hautkrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3697</guid>

					<description><![CDATA[Eine Neufassung der Patientenleitlinie Melanom war dringend nötig, da die Fassung von 2014 noch sehr veraltete Informationen enthielt. Die Behandlungsmöglichkeiten beim schwarzen Hautkrebs haben sich aber radikal verändert. Nun haben Patienten eine aktuelle Leitlinie und damit eine gute Orientierung für das Arztgespräch. Was ist eine Patientenleitlinie? Damit Patienten kompetent an [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prävention, Therapie und Versorgung im Fokus des 34. Deutschen Krebskongresses</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/praevention-therapie-und-versorgung-im-fokus-des-34-deutschen-krebskongresses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 19:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Krebskongress]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3405</guid>

					<description><![CDATA[Vom 19. bis zum 22. Februar 2020 war die Selbsthilfe Hautkrebs Berlin wieder zusammen mit dem HKND mit einem Stand im Rahmen des 34. Deutschen Krebskongresses unter dem Motto „informativ. innovativ. integrativ. Optimale Versorgung für alle“ vertreten. Am Samstag zum Krebsaktionstag gab es dann einen Vortrag von Anne Wispler zum Thema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melanom:  Überlebenschancen hängen auch vom Ort des Tumors ab</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/melanom-ueberlebenschancen-haengen-auch-vom-ort-des-tumors-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 06:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Tumorlokalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3137</guid>

					<description><![CDATA[Die Heilungschancen beim schwarzem Hautkrebs hängen auch davon ab, wo der Tumor zuerst entdeckt wurde. Das ist das Ergebnis einer Studie in der Fachzeitschrift Journal of the American Academy of Dermatology. Melanome an verborgenen Stellen sind demnach etwas ungünstiger zu bewerten. In die Studie wurden 3.570 Patienten mit malignem Melanom einbezogen. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wer hat ein erhöhtes Risiko für ein zweites Melanom?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wer-hat-ein-erhoehtes-risiko-fuer-ein-zweites-melanom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitmelanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2758</guid>

					<description><![CDATA[Eine rückblickende Studie der Uniklinik Wien untersuchte, wie viele und welche Patienten nach einem ersten ein zweites Melanom entwickelten. Wer mehr als zwanzig Muttermale hat, bei dem ist das Risiko um das Zweieinhalbfache erhöht. Auch deshalb ist es wichtig, zur Nachsorge zu gehen und seinen Körper selbst gut zu beobachten. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitsreich &#8211; MPNE-Workshop zur besseren Versorgung von Melanompatienten</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/mpne-workshop-zur-besseren-versorgung-von-melanompatienten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 08:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Krusenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Melanoma Patient Network Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2679</guid>

					<description><![CDATA[Das jährliche Arbeitstreffen des Melanoma Patient Network Europe gab uns auch dieses Jahr wieder den nötigen Schub und die Motivation für unser Engagement für Krebspatienten. Einunddreißig Patienten-Vertreterinnen und -Vertreter aus zwölf Ländern diskutierten z.B. darüber, wie eine echte Beteiligung im Gesundheitswesen aussehen könnte. Erkenntnis: Erfolgreiche Patientenvertretung kann nur gelingen, wenn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue adjuvante Therapien für Melanom im Stadium III zugelassen</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/adjuvante-therapie-fuer-melanom-stadium-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 22:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Adjuvante Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Checkmate-238]]></category>
		<category><![CDATA[EMA]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Nivolumab]]></category>
		<category><![CDATA[Zulassung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[Bisher erhalten Melanompatienten im Stadium III bestimmte neuere Therapien nur im Rahmen von klinischen Studien. Die EMA beurteilt und überwacht Arzneimittel. Sie hat nun grünes Licht für die Verordnung im Stadium III in den Fällen gegeben, in denen die Patienten tumorfrei sind. Man spricht dann von adjuvanter Behandlung. Die EU [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu erschienen: Aktualisierte Leitlinie zum Malignen Melanom</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/neu-erschienen-aktualisierte-leitlinie-zum-malignen-melanom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2018 15:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinien]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Melanomtherapie]]></category>
		<category><![CDATA[S3-Leitlinie Malignes Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2391</guid>

					<description><![CDATA[Die S3-Leitlinie Malignes Melanom ist nach zwei Jahren aktualisiert worden und auf den Seiten des „Leitlinienprogramms Onkologie“ der Deutschen Krebsgesellschaft abrufbar. Auch Selbsthilfevertreter vom HKND waren am Prozess beteiligt. Die Leitlinie bewertet den aktuellen Stand der Behandlungsoptionen und soll damit die Behandlungsentscheidung von Arzt und Patient unterstützen. Die vorliegende Leitlinie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie &#8211; Update-Vortrag auf dem Hautkrebskongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/immuntherapie-update-vortrag-auf-dem-hautkrebskongress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Immunthrapie]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Immunotherapy – State of the Art?&#8220; hieß der Vortrag von Sanjiv Agarwala, M.D., USA auf dem ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Neben der Diskussion von Behandlungsoptionen gab er auch Hoffnung für Patienten mit Hirnmetastasen.  Es war einer der wichtigsten Vorträge beim 27. ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Und Prof. Axel Hauschild, einer der führenden Melanomexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dendritische Zellen gegen das Melanom in Erlangen getestet</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/dendritische-zellen-gegen-das-melanom-in-erlangen-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 19:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aderhautmelanom]]></category>
		<category><![CDATA[dendritische Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung gegen Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben einen immunologischen Impfstoff gegen metastasierenden schwarzen Hautkrebs getestet. Die  klinische Langzeitstudie an der Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen wurde als erfolgreich bezeichnet. Wissenschaftler der FAU haben jetzt die Ergebnisse einer 2002 in Erlangen gestarteten klinischen Studie veröffentlicht. „Zum Einsatz kamen dabei dendritische Zellen, die mittels [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hilft eine Impfung doch bei Hautkrebs?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/hilft-eine-impfung-doch-bei-hautkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 10:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1326</guid>

					<description><![CDATA[Beim fortgeschrittenen Melanom können heute neben der Operation auch die sogenannten Immuntherapien helfen. Doch diese haben auch Nebenwirkungen, die z.T. sehr gefährlich sein können. Wie die Ärztezeitung berichtet, kommen neuerdings auch wieder Impfungen ins Gespräch, wohlgemerkt nicht vorbeugend, sondern zur Behandlung beim metastasierten Melanom. &#160; Man muss dazu wissen, dass [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue S3-Leitlinie Malignes Melanom veröffentlicht</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/650-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[Leitlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[S3-Leitlinie Malignes Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=650</guid>

					<description><![CDATA[Die S3-Leitlinie Malignes Melanom ist aktualisiert worden und auf den Seiten des &#8222;Leitlinienprogramms Onkologie&#8220; der Deutschen Krebsgesellschaft abrufbar: http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Melanom.65.0.html. Auch Selbsthilfevertreter waren an ihrer Erstellung beteiligt. Die vorliegende Leitlinie beinhaltet Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Melanoms der Haut (kutanes Melanom). Schleimhaut- sowie Aderhautmelanome wurden nicht berücksichtigt. Die Einleitung enthält einen Überblick über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hautkrebs-Netzwerk Deutschland gegründet</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/hautkrebs-netzwerk-deutschland-gegruendet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2016 16:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[gegründet]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Netzwerk Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[Schon seit vielen Jahren organisieren wir Hautkrebspatienten uns, denn gemeinsam mit anderen Betroffenen ist es leichter, die Krankheit zu bewältigen. Und damit die über ganz Deutschland verteilten Gruppen sich noch besser gegenseitig unterstützen und als Lobby für Patienten auftreten können, wurde am 16. März 2016 das Hautkrebs-Netzwerk Deutschland gegründet. Ähnliche [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQWiG sieht Zusatznutzen von Dabrafenib/ Trametinib-Kombi</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 17:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[BRAF]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Bewertet wurde die Kombi Dabrafenib/Trametinib bei fortgeschrittenem Melanom mit BRAF-V600-Mutation. Bei Frauen sieht das Institut einen erheblichen Zusatznutzen wegen Verlängerung des Überlebens. Bei Männern sei ein Zusatznutzen nicht quantifizierbar. Dabrafenib (Handelsname und Tafinlar) ist seit 2013 zur Behandlung von fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs zugelassen, und zwar bei Erwachsenen mit metastasiertem oder nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
