<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medikamente &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/tag/medikamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<description>Seit 1998 von Patienten für Patienten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2022 17:17:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wp-content/uploads/logo-Selbsthilfe-hautkrebs_512px-150x131.jpg</url>
	<title>Medikamente &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bericht vom Patienten-Informationstag &#8222;Meine Haut &#8211; was liegt mir näher?&#8220;</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/bericht-vom-patienten-informationstag-meine-haut-was-liegt-mir-naeher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 05:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charité]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Kiecker]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Dobos]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Patiententag]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe Hautkrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[Beim Patienten-Informationstag im Kaiserin-Friedrich-Haus ging es um neue Therapien, richtige Ernährung, Hilfen für Krebskranke und Hautschutz. Nicht zuletzt konnten wir stolz ein wichtiges Datum feiern: Zwanzig Jahre Selbsthilfe Hautkrebs Berlin &#8211; von Patienten für Patienten! Beim diesjährigen Patienten-Informationstag des HTCC am 18. Mai 2018, gemeinsam mit der Berliner Krebsgesellschaft und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie &#8211; Update-Vortrag auf dem Hautkrebskongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/immuntherapie-update-vortrag-auf-dem-hautkrebskongress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Immunthrapie]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Immunotherapy – State of the Art?&#8220; hieß der Vortrag von Sanjiv Agarwala, M.D., USA auf dem ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Neben der Diskussion von Behandlungsoptionen gab er auch Hoffnung für Patienten mit Hirnmetastasen.  Es war einer der wichtigsten Vorträge beim 27. ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Und Prof. Axel Hauschild, einer der führenden Melanomexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krebsmedikamente heimlich gestreckt &#8211; Tausende Patienten betroffen?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/krebsmedikamente-heimlich-gestreckt-tausende-patienten-betroffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 19:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheker]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1732</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich unvorstellbar: Ein Bottroper Apotheker soll Krebspatienten zu schwach dosierte Medikamente gegeben haben und war deshalb im November 2016 festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über Jahre Chemotherapien und Infusionen für Krebspatienten zu niedrig dosiert oder ohne Wirkstoff ausgeliefert zu haben. Dadurch könnten tausende Krebspatienten vermutlich wirkungslose Medikamente bekommen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilnahme an klinischen Studien</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/teilnahme-an-klinischen-studien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 15:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[Die Entwicklung in der Krebstherapie geht so schnell voran, dass ständig neue Medikamente entwickelt und erprobt werden. Bis zu deren Zulassung kann es Jahre dauern, deshalb sind klinische Studien für Patienten eine Möglichkeit, schon vor deren Zulassung mit neu entwickelten Substanzen oder Verfahren behandelt zu werden. Manchmal schlägt der behandelnde Arzt die Teilnahme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IQWiG sieht Zusatznutzen von Dabrafenib/ Trametinib-Kombi</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 17:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[BRAF]]></category>
		<category><![CDATA[IQWiG]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Bewertet wurde die Kombi Dabrafenib/Trametinib bei fortgeschrittenem Melanom mit BRAF-V600-Mutation. Bei Frauen sieht das Institut einen erheblichen Zusatznutzen wegen Verlängerung des Überlebens. Bei Männern sei ein Zusatznutzen nicht quantifizierbar. Dabrafenib (Handelsname und Tafinlar) ist seit 2013 zur Behandlung von fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs zugelassen, und zwar bei Erwachsenen mit metastasiertem oder nicht [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
