<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klinische Studien &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/tag/klinische-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<description>Seit 1998 von Patienten für Patienten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 11:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wp-content/uploads/logo-Selbsthilfe-hautkrebs_512px-150x131.jpg</url>
	<title>klinische Studien &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie: COVID-19-Impfung verbessert Überleben unter Krebs-Immuntherapie</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/covid-19-impfung-steigert-ueberleben-unter-krebs-immuntherapie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 11:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Immuntherapie]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/?p=6246</guid>

					<description><![CDATA[In einer kleinen rückblickenden Studie, die beim ESMO präsentiert wurde, zeigt sich ein Überlebensvorteil für Melanom- und Lungenkrebspatienten, wenn sie zeitnah zur Immuntherapie eine mRNA-Impfung erhielten. Das Portal Medscape berichtet Erstaunliches vom ESMO-Kongress, der im Oktober in Berlin stattfand. Wir waren ebenfalls auf diesem großen europäischen Krebskongress und werden in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht vom Patienten-Informationstag &#8222;Meine Haut &#8211; was liegt mir näher?&#8220;</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/bericht-vom-patienten-informationstag-meine-haut-was-liegt-mir-naeher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 05:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charité]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Kiecker]]></category>
		<category><![CDATA[Gabor Dobos]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Patiententag]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Selbsthilfe Hautkrebs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[Beim Patienten-Informationstag im Kaiserin-Friedrich-Haus ging es um neue Therapien, richtige Ernährung, Hilfen für Krebskranke und Hautschutz. Nicht zuletzt konnten wir stolz ein wichtiges Datum feiern: Zwanzig Jahre Selbsthilfe Hautkrebs Berlin &#8211; von Patienten für Patienten! Beim diesjährigen Patienten-Informationstag des HTCC am 18. Mai 2018, gemeinsam mit der Berliner Krebsgesellschaft und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie &#8211; Update-Vortrag auf dem Hautkrebskongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/immuntherapie-update-vortrag-auf-dem-hautkrebskongress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Immunthrapie]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Immunotherapy – State of the Art?&#8220; hieß der Vortrag von Sanjiv Agarwala, M.D., USA auf dem ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Neben der Diskussion von Behandlungsoptionen gab er auch Hoffnung für Patienten mit Hirnmetastasen.  Es war einer der wichtigsten Vorträge beim 27. ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Und Prof. Axel Hauschild, einer der führenden Melanomexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelles zur Melanomtherapie vom ESMO-Kongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/aktuelles-zur-melanomtherapie-vom-esmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[ESMO]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kongressbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1806</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Onkologen stellten Anfang September auf dem Europäischen Krebskongress ESMO in Madrid wichtige Forschungsergebnisse zur Melanomtherapie vor. Die Behandlungsmöglichkeiten beim schwarzen Hautkrebs verändern sich dadurch. Am Kongress nahmen auch Vertreter der Selbsthilfe Hautkrebs Berlin und des Hautkrebs-Netzwerks Deutschland e.V. teil, um sich mit den rund 200 angereisten Patientenvertretern und Krebsexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilnahme an klinischen Studien</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/teilnahme-an-klinischen-studien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 15:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=550</guid>

					<description><![CDATA[Die Entwicklung in der Krebstherapie geht so schnell voran, dass ständig neue Medikamente entwickelt und erprobt werden. Bis zu deren Zulassung kann es Jahre dauern, deshalb sind klinische Studien für Patienten eine Möglichkeit, schon vor deren Zulassung mit neu entwickelten Substanzen oder Verfahren behandelt zu werden. Manchmal schlägt der behandelnde Arzt die Teilnahme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
