<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<atom:link href="https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<description>Seit 1998 von Patienten für Patienten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 15:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/wp-content/uploads/logo-Selbsthilfe-hautkrebs_512px-150x131.jpg</url>
	<title>Forschung &#8211; Selbsthilfe Hautkrebs Berlin</title>
	<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deine Melanom-Geschichte hilft: Ein Forschungsprojekt von Patienten für Patienten</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/deine-melanom-geschichte-hilft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/?p=6409</guid>

					<description><![CDATA[Als Teil des Melanoma Patient Network Europe (MPNE) bitten wir um Unterstützung für ein besonderes Forschungsprojekt. Getestet wird ein neuer Ansatz, um die Erfahrungen von Betroffenen zu nutzen. Zum ersten Mal sind es nicht die Forschenden, sondern die Teilnehmenden, die ihre eigenen Erfahrungen analysieren! Wir laden euch ein – Patient:innen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absetzen von BRAF-/MEK-Inhibitoren beim metastasierten Melanom – was bedeutet das für Betroffene?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/absetzen-von-braf-mek-inhibitoren-beim-metastasierten-melanom-was-bedeutet-das-fuer-betroffene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:43:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/?p=6319</guid>

					<description><![CDATA[Die zielgerichtete Therapie mit BRAF-/MEK-Inhibitoren hat vielen Melanompatienten in fortgeschrittenen Stadien geholfen. Doch weil Medikamente mit teils starken Nebenwirkungen einhergehen, stellt sich auch immer die Frage nach der Dauer einer solchen Therapie. Eine neue Studie aus Dänemark hat untersucht, was passiert, wenn die Behandlung nach zwei Jahren beendet wird. Bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage zu Ansichten zum Einsatz von KI zur Diagnose von Melanomen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/umfrage-zu-ansichten-zum-einsatz-von-ki-zur-diagnose-von-melanomen-bei-kindern-jugendlichen-und-jungen-erwachsenen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 10:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/?p=6203</guid>

					<description><![CDATA[Sie können wieder die Forschung und Versorgung im Bereich Hautkrebs praktisch unterstützen. Mit dieser Umfrage zu Ansichten zum Einsatz von KI zur Diagnose von Melanomen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhofft man tiefere Einblicke in die Perspektiven, Bedenken und Erwartungen der verschiedenen Interessengruppen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) lädt dazu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Darmmikrobiom und Immuntherapie beim Melanom – wie hängen sie zusammen?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/darmmikrobiom-und-immuntherapie-beim-melanom-wie-haengen-sie-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 18:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/?p=6159</guid>

					<description><![CDATA[Das Infoportal Hautkrebs bietet im Vorfeld des 35. Deutschen Hautkrebs-Kongresses ein interessantes Interview zur  Rolle des Tumor-Stoffwechsels mit Prof. Alpaslan Tasdogan von der Universitätsklinik Essen. Wie hängen Tumor-Metabolismus, das Mikrobiom und die Immuntherapie miteinander zusammen? Die Darmflora hat Auswirkungen auf den Erfolg von modernen Immuntherapien In den letzten Jahren haben [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leben mit metastasiertem Melanom – Umfrage des ADO Survivorship Komitees</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/leben-mit-metastasiertem-melanom-umfrage-des-ado-survivorship-komitees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne Wispler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 15:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=6023</guid>

					<description><![CDATA[Das ADO Komitee Survivorship macht derzeit eine Umfrage, um mehr über die Lebensrealität, Beschwerden und Bedürfnisse von Menschen zu erfahren, die trotz  schwerer Krebsdiagnose einen stabilen oder sogar guten Verlauf erleben. Bitte helft bei diesem Forschungsprojekt mit, um die Versorgung zu verbessern. Im Fokus dieser Umfrage stehen Patientinnen und Patienten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hautkrebs verstehen, vorbeugen und handeln: Patientenveranstaltung am 7.5. im Survivors Home</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/hautkrebs-verstehen-vorbeugen-und-handeln-patientenveranstaltung-am-7-5-im-survivors-home/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Charité]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Patiententag]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Patientenveranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=5990</guid>

					<description><![CDATA[Was gibt es für Berlin Neues zum Thema Hautkrebs? Wir laden herzlich zu einer gemeinsamen Infoveranstaltung mit dem Hauttumorzentrum der Charité und der SHG YOKO Süd. Diskutiert mit uns im Survivors Home oder seid am Bildschirm dabei. Hautkrebs verstehen, vorbeugen und behandeln Die Informationsveranstaltung findet hybrid statt und richtet sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sollten Melanompatienten auf Antioxidantien verzichten?</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/sollten-melanompatienten-auf-die-einnahme-von-antioxidantien-verzichten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 15:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsergänzungsmittel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3649</guid>

					<description><![CDATA[Antioxidantien haben den Ruf, die Gesundheit zu fördern. Sie fangen freie Radikale ab und reduzieren so oxidativen Stress. Das bewahrt die Zelle vor Schäden. Für Krebszellen könnte das aber womöglich von Vorteil sein. Als &#8222;Recherche des Monats&#8220; hat das Krebsforschungszentrum nun über interessante Studien berichtet. Eine Arbeitsgruppe aus Göteborg hat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Hautkrebs-Screening: das HKND bittet um Unterstützung</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/umfrage-zum-hautkrebs-screening-das-hknd-bittet-um-unterstuetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 13:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3618</guid>

					<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention e.V. (ADP) und das Hautkrebs-Netzwerk Deutschland e.V. möchten die Erfahrungen zum Hautkrebs-Screening aus Patient*innensicht systematisch erfassen &#8211; Dabei ist Ihre Hilfe willkommen! Seit 12 Jahren ist das Hautkrebs-Screening Teil des gesetzlichen Krebsfrüherkennungs-Untersuchungsprogramms. Dank dieser Untersuchung kann ein Hautkrebs oder eine Vorstufe davon bereits im frühen Stadium [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer ADO-Podcast: Aktuelle Studienergebnisse zum Hautkrebs</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/neuer-ado-podcast-aktuelle-studienergebnisse-zum-hautkrebs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 08:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[ADO-Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[ASCO 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Guzmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs-Therapie]]></category>
		<category><![CDATA[Ugurel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=3605</guid>

					<description><![CDATA[Was gibt es Neues in der Hautkrebs-Forschung? Hauptsächlich  an Hautkrebs-Betroffene und interessierte Laien richtet sich die zweite Folge des Podcasts der Arbeitsgemeinschaft Onkologische Dermatologie (ADO). Hören Sie mal rein! Zum Podcast: Neues vom ASCO 2020 Dieses Mal berichten Frau Prof. Selma Ugurel aus Essen und Prof. Ralf Gutzmer aus Hannover [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.ado-homepage.de/files/ado/Audio/Christiane%20Weber%20Podcast_27062020_mixdown.mp3" length="34436783" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Immuntherapie &#8211; Update-Vortrag auf dem Hautkrebskongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/immuntherapie-update-vortrag-auf-dem-hautkrebskongress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 20:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Immunthrapie]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1818</guid>

					<description><![CDATA[&#8222;Immunotherapy – State of the Art?&#8220; hieß der Vortrag von Sanjiv Agarwala, M.D., USA auf dem ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Neben der Diskussion von Behandlungsoptionen gab er auch Hoffnung für Patienten mit Hirnmetastasen.  Es war einer der wichtigsten Vorträge beim 27. ADO-Hautkrebskongress in Mainz. Und Prof. Axel Hauschild, einer der führenden Melanomexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktuelles zur Melanomtherapie vom ESMO-Kongress</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/aktuelles-zur-melanomtherapie-vom-esmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2017 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[ESMO]]></category>
		<category><![CDATA[Hautkrebs vorbeugen]]></category>
		<category><![CDATA[klinische Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Kongressbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1806</guid>

					<description><![CDATA[Deutsche Onkologen stellten Anfang September auf dem Europäischen Krebskongress ESMO in Madrid wichtige Forschungsergebnisse zur Melanomtherapie vor. Die Behandlungsmöglichkeiten beim schwarzen Hautkrebs verändern sich dadurch. Am Kongress nahmen auch Vertreter der Selbsthilfe Hautkrebs Berlin und des Hautkrebs-Netzwerks Deutschland e.V. teil, um sich mit den rund 200 angereisten Patientenvertretern und Krebsexperten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dendritische Zellen gegen das Melanom in Erlangen getestet</title>
		<link>https://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/dendritische-zellen-gegen-das-melanom-in-erlangen-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selbsthilfe Gruppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 19:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Aderhautmelanom]]></category>
		<category><![CDATA[dendritische Zellen]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung gegen Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.selbsthilfe-hautkrebs.de/xpress/?p=1670</guid>

					<description><![CDATA[Wissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) haben einen immunologischen Impfstoff gegen metastasierenden schwarzen Hautkrebs getestet. Die  klinische Langzeitstudie an der Hautklinik des Universitätsklinikums Erlangen wurde als erfolgreich bezeichnet. Wissenschaftler der FAU haben jetzt die Ergebnisse einer 2002 in Erlangen gestarteten klinischen Studie veröffentlicht. „Zum Einsatz kamen dabei dendritische Zellen, die mittels [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
